You have reached the ITeC Repair Centre Spare parts finder.
We are one of Australia's leading Electronic Repair & Maintenance workshops
| Spare ID | Part Number | Description |
| 0061041801 | 0.125 Amps, 125mA 125V | PICO FUSE |
| 0064340001 | 20 AMP 250 V MDA | FUSE |
| 0079812555 | FUSE-MED 8. 32 G AGC | FUSE |
| 0079834802 | 5 Amps BLADE FUSE | BLADE FUSE |
| 1.5 AMP 125V | 1.5 Amps 125V | MICRO FUSE |
| 141C | 141C | THERMAL FUSE |
| 149-121 | 1.5 Amps 250V | BUSS FUSE |
| 150-987 | 0.5 Amps OR 500mA | MICRO FUSE |
| 151-106 | 1.6 Amps | TR5-FUSE |
| 159-244 | 12.5 Amps, 250V | CERAMIC FUSE |
| 262-511 | 108 DEGREE 3A THERMAL FUSE | THERMAL FUSE |
| 302-9414 | 30 AMP 600V AC | FUSE |
| 303-0003 | 4 Amps 250V | FUSE-RADIAL TIME DELAY |
| 305-7434 | 5 AMP 250AC | PICO FUSE |
| 319-909 | 32 Amps 700V AC | BIG FUSE |
| 412-194 | 60mA OR 0.06 Amps 250V | FUSE |
| 418-120 | 2 AMP (10X38mm) | CERAMIC CARTRIDGE FUSE |
| 418-142 | 6 AMP (10X38 HRC) | CERAMIC CARTRIDGE FUSE |
| 419-280 | 15 Amps, 600 Volts | FUSE, MIDGET 10.3mm * 38mm 100 |
| 476-584 | 476-584, 4 Amps, G4A01098C | THERMAL FUSE |
| 4901640649 | 5 Amps 125V MICRO FUSE | MICRO FUSE |
| 4901971504 | 4 AMP, 125V MICRO FUSE | MICRO FUSE |
| 540-286 | 3 Amps FAST ACTING | ATO FUSE |
| 540-330 | 20 Amps BLADE FUSE | BLADE FUSE |
| 540-389 | 20 Amps, TDC120 (10x26mm) | FUSE |
| 581-513 | 581-513, CP-844, 40 AMPS | BLADE FUSE |
| 6.3AMP | 6.3 AMPS 250V | FUSE |
| 604K19434-FXP | 604K19434-FXP | FUSER ASSEMBLY |
| 607-770 | 16 Amps 600VAC | FUSE |
| 664-730 | 664-730, 1.5 Amps (NANO) | NANO FUSE |
| 664-741 | 664-741, 2 Amps (NANO) | NANO FUSE |
| 664-765 | 219-6181, 664-765, 3 Amps (NANO) | NANO FUSE |
| 752-721 | 2.5 Amps 250V | SUBMINIATURE FUSE |
| 992-2199 | 992-2199, 5 Amps 125V (NANO) | SMD FUSE |
| 992-2415 | 664-790, 5 Amps (NANO) | NANO FUSE |
| 9980700140 | FUSE-S/B 20. 250 F BAF | FUSE |
| 9980845584 | .5 AMP 250V WITH TERMINAL | FUSE |
| 9986007099 | 7 Amps 125 Volts 130 Degree | THERMAL FUSE |
| ETF160 | 160m Amps, 250V | TR5- MICRO FUSE"BLACK" |
| ETF2.5 | 2.5 Amps 250 Volts | MICRO FUSE (2.5 Amps) |
| ETF3.15 | 3.15 Amps, (151-108) | TR5- MICRO FUSE"BLACK" |
| L9990060030 | 0.315 AMP 250V 4MMx2CM | FUSE |
| LO820399 | 2.5 Amps 250V | TR5 FUSE |
| PEC505-1803 | 2 AMP 125VAC FUSE | LAMP FUSE |
| PF.250 | 0.25 Amps, 250mA 125V | PICO FUSE |
| PF.750 | 0.75 Amps 125V | PICO FUSE |
| PF1 | PF1, BUSS 1A, 1 Amps | PICO FUSE |
| PF1.5 | 1.5 Amps PICO FUSE | PICO FUSE |
| PF10 | PF10, 10 Amps (PICO) | PICO FUSE |
| PF2 | PF2, 2 Amps (PICO) | PICO FUSE |
| PF2.5 | 2.5 Amps 125V | PICO FUSE |
| PF4 | 4 Amps 125V | PICO FUSE |
| PF5 | PF5, 5 Amps Pico FUSE | PICO FUSE |
| PF7 | PF7, 7 Amps | PICO FUSE |
| TBX.250 | 250mA OR 0.25 Amps, 250 Volts | 250mA FUSE (5 * 20mm) |
| TBX.315 | 315mA OR 0.3 Amps, 250 Volts | 315mA FUSE (5 * 20mm) |
| ZZFSE200MA | 250MA 250V | TR5 FUSE |
ITeC Repair Centre is a Division of WorkVentures Group